w

Sprzedaż nowych aut w Europie (maj 2018)

Instytut SAMAR opublikował majowy raport dotyczący sprzedaży nowych samochodów w Europie. Czy są zaskoczenia?

Myślę, że przynajmniej jedno – Dacia Sandero na szóstej pozycji. Liderem pozostaje Golf, który wyprzedza Clio i mniejszego brata – model Polo. Siódma lokata przypada Fordowi Focusowi, którego następca właśnie wjeżdża do salonów (w niedalekiej przyszłości możemy więc spodziewać się awansu w rankingu). Pierwszą dziesiątkę zamyka natomiast Skoda Octavia. Tak kształtuje się Top 20:

1. Volkswagen Golf: 40 787 sztuk (-4%)
2. Renault Clio: 31 800 (+2%)
3. Volkswagen Polo: 28 180 (-10%)
4. Ford Fiesta: 22 572 (-8%)
5. Volkswagen Tiguan: 22 064 (+4%)
6. Dacia Sandero: 21 520 (+4%)
7. Ford Focus: 21 331 (+27%)
8. Renault Captur: 20 839 (+26%)
9. Peugeot 208: 20 024 (-10%)
10. Skoda Octavia: 19 843 (-8%)
11. Nissan Qashqai: 19 654 (-9%)
12. Opel Corsa: 19 568 (-12%)
13. Peugeot 3008: 19 351 (+29%)
14. Fiat 500: 19 221 (-4%)
15. Citroen C3: 18 271 (11%)
16. Fiat Panda: 18 265 (-4%)
17. Toyota Yaris: 16 930 (-3%)
18. Dacia Duster: 16 882 (+29%)
19. Peugeot 2008: 15 623 (-12%)
20. Volkswagen Passat: 15 490 (-24%)

Avatar photo

Napisane przez Wojciech Krzemiński

Jestem dziennikarzem motoryzacyjnym i przedsiębiorcą. Od 2012 roku prowadzę NaMasce.pl. Tworzę dla Was materiały o tematyce samochodowej i motocyklowej, ale też zaglądam do światów technologii, fotografii i biznesu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

DS 3 Crossback – zdjęcia patentowe

Car of the Year 2019 – wstępna lista kandydatów