w

Największe wzrosty sprzedaży na polskim rynku – pierwsze półrocze (2018)

IBRM SAMAR opublikował kolejne bardzo ciekawe zestawienie dotyczące polskiego rynku. Tym razem dotyczy ono największych wzrostów sprzedaży.

W pierwszej dziesiątce dwa SUV-y i trzy crossovery. Co ciekawe, czołówkę zamyka Volkswagen Arteon, który również cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Największe powody do radości ma jednak Skoda, bo w Top 20 ma aż 5 swoich modeli, co (jak łatwo policzyć) stanowi 20% całości. Tak wygląda pełna lista:

1. Skoda Karoq: 1960 | +1960 sztuk (*)
2. Volkswagen T-Roc: 1682 | +1682 (*)
3. Opel Insignia: 2542 | +1518
4. Toyota Yaris: 7500 | +1270
5. Kia Stonic: 1191 | +1191 (*)
6. Ford Focus: 6459 | +1082
7. Skoda Fabia: 10 225 | +1009
8. Ford EcoSport: 1005 | +1005 (*)
9. Mazda CX-5: 1845 | +989
10. Volkswagen Arteon: 1061 | +986
11. Ford Kuga: 1755 | +957
12. Toyota Corolla: 4131 | +855
13. Hyundai Kona: 847 | +847 (*)
14. Ford Ka+: 842 | +842 (*)
15. SEAT Arona: 820 | +820 (*)
16. Nissan X-Trail: 1629 | +762
17. Skoda Octavia: 10 612 | +759
18. Skoda Superb: 4281 | +696
19. Skoda Kodiaq: 1903 | +647
20. Volkswagen Tiguan: 3610 | +638

Oznaczenie gwiazdką oznacza debiutantów.

Avatar photo

Napisane przez Wojciech Krzemiński

Jestem dziennikarzem motoryzacyjnym i przedsiębiorcą. Od 2012 roku prowadzę NaMasce.pl. Tworzę dla Was materiały o tematyce samochodowej i motocyklowej, ale też zaglądam do światów technologii, fotografii i biznesu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Limuzyna na bazie przedłużonego Mercedesa Klasy G

Rowerzyści w akcji – jedni przez chodnik, drudzy na czerwonym… (Video)