w

Europa: Sprzedaż nowych samochodów w 2017 roku (Top 20)

Firma JATO Dynamics zajmująca się badaniem rynku i sprzedaży samochodów nowych opublikowała raport podsumowujący 2017 rok.

Najczęściej wybieranym przez klientów modelem był Volkswagen Golf. Tuż za nim uplasowało się Renault Clio. Podium zamknął kolejny reprezentant Wolfsburga i rywal francuskiego auta miejskiego – Volkswagen Polo. Najpopularniejszym SUV-em na Starym Kontynencie okazał się Nissan Qashqai, który zajął miejsce pomiędzy Peugeotem 208 a Fordem Fiestą. Tak kształtuje się Top 20:

1. Volkswagen Golf: 483 105 sztuk (-2%)
2. Renault Clio: 327 395 (+4%)
3. Volkswagen Polo: 272 061 (-12%)
4. Ford Fiesta: 254 539 (-15%)
5. Nissan Qashqai: 247 939 (+6%)
6. Peugeot 208: 244 615 (-2%)
7. Volkswagen Tiguan: 234 916 (+31%)
8. Opel Corsa: 232 738 (-12%)
9. Skoda Octavia: 230 116 (-)
10. Opel Astra: 217 813 (-14%)
11. Ford Focus: 214 661 (-)
12. Renault Captur: 212 768 (-2%)
13. Citroen C3: 207 299 (+54%)
14. Toyota Yaris: 199 182 (+3%)
15. Dacia Sandero: 196 067 (+16%)
16. Fiat 500: 189 928 (+4%)
17. Fiat Panda: 187 322 (-2%)
18. Volkswagen Passat: 184 123 (-12%)
19. Peugeot 2008: 180 868 (+3%)
20. Skoda Fabia: 180 136 (+2%)

Avatar photo

Napisane przez Wojciech Krzemiński

Jestem dziennikarzem motoryzacyjnym i przedsiębiorcą. Od 2012 roku prowadzę NaMasce.pl. Tworzę dla Was materiały o tematyce samochodowej i motocyklowej, ale też zaglądam do światów technologii, fotografii i biznesu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wyprzedzanie prawym pasem, poślizg i zderzenie z ciężarówką (Video)

Mierniki laserowe nieskuteczne! Sąd podważył ich pomiary.