w

Największe wzrosty i spadki sprzedaży – styczeń-wrzesień 2017

IBRM SAMAR opublikował kolejny ciekawy raport. Tym razem zawarte przedstawiono największe wzrosty i spadki sprzedaży samochodów nowych od stycznia do września 2017 (w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej).

Tak kształtują się największe wzrosty:

1. Fiat Tipo : 6506 sztuk | +4737 sztuk
2. Toyota C-HR: 4602 | +4602 (*)
3. Skoda Fabia: 13452 | +2508
4. Skoda Kodiaq: 2117 | +2117 (*)
5. Renault Clio: 7132 | +2043
6. Citroen C3: 2286 | +1902
7. Skoda Octavia: 13979 | +1578
8. Toyota Corolla: 4879 | +1576
9. Volvo XC60: 4082 | +1563
10. Volkswagen Tiguan: 4336 | +1527
11. Volkswagen Golf: 10103 | +1252
12. Opel Astra: 11757 | +1160
13. Renault Megane: 3995 | +1155
14. Dacia Sandero: 3757 | +1117
15. BMW Serii 5: 2164 | +1009
16. Volkswagen Golf Sportsvan: 3337 | +978
17. Audi Q2: 855 | +850
18. Ford Focus: 7681 | +815
19. Mercedes GLC Coupe: 797 | +797 (*)
20. Volkswagen Polo: 3076 | +766

A tak wygląda ranking spadkowiczów:

1. Volkswagen up: 1346 sztuk | -996 sztuk
2. Renault Fluence: 0 | -769 (**)
3. Ford Ka: 2 | -683 (**)
4. Honda CR-V: 1103 | -620
5. Honda Civic: 1759 | -582
6. Opel Karl: 167 | -524
7. SEAT Toledo: 202 | -463
8. Mitsubishi Lancer: 0 | -428 (**)
9. Nissan Note: 183 | -417 (**)
10. Ford Mondeo: 3561 | -401
10. Hyundai i30: 2338 | -401
12. Ford Fiesta: 2791 | -387
13. Nissan Pulsar: 273 | -350
14. Volvo XC70: 1 | -316 (**)
15. Audi Q5: 1489 | -284
16. Peugeot 508: 529 | -283
17. Volvo XC90: 537 | -262
18. Suzuki Swift: 637 | -224
19. Peugeot Partner: 1215 | -219
20. Ford C-Max: 532 | -207

(*) – oznacza samochody, które ze względu na datę premiery nie były wcześniej uwzględniane w rankingu (wzrost jest więc jednocześnie łączną liczbą sprzedanych egzemplarzy);

(**) – oznacza samochody, które w ciągu roku zostały wycofane ze sprzedaży

Pełne zestawienie, a także inne rankingi znajdziecie na stronie IBRM SAMAR.

Avatar photo

Napisane przez Wojciech Krzemiński

Jestem dziennikarzem motoryzacyjnym i przedsiębiorcą. Od 2012 roku prowadzę NaMasce.pl. Tworzę dla Was materiały o tematyce samochodowej i motocyklowej, ale też zaglądam do światów technologii, fotografii i biznesu.

Jeden komentarz

Dodaj odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przebiegł dwukrotnie po stojącym Lamborghini – spotkała go kara od właściciela (Video)

Ecclestone: Williams nie powinien się wahać w zakontraktowaniu Kubicy